Loading...
Error

Denon Audio Technical CD

Ответить на тему
 
Автор Сообщение

Forman ®

Пол: Не указан





Создавать темы 11-Май-2012 01:35

[Цитировать]

Denon Audio Technical CD
Год выпуска: 1984
Разработчик: Nippon Columbia Co., Ltd.
Описание:Тестовый аудиодиск для проверки различной аудиотехники. Полезен для оценки частот, которые может (или не может!) воспроизводить аппарат.
1. Channel (L,R) (0:22)
2. Balance, Phase (L+R,L-R) (0:38)
3. Orchestra (Stereo) (1:42)
4. Concerto (Stereo) (0:44)
5. Chamber Music (Stereo) (0:43)
6. Piano (Stereo) (0:43)
7. Organ (Stereo) (0:44)
8. Jazz (Stereo) (0:48)
9. Rock (Stereo) (0:45)
10. Announcement English (Stereo) (1:48)
11. Announcement Japanese (Stereo) (0:46)
12. 1001Hz Sine Wave (-15dB L,R) (0:30)
13. 1001Hz Sine Wave (-15dB L+R) (0:30)
14. 1001Hz Sine Wave (-16dB L+R) (0:29)
15. 1001Hz Sine Wave (-18dB L+R) (0:30)
16. 1001Hz Sine Wave (-20dB L+R) (0:30)
17. 1001Hz Sine Wave (-15dB L-R) (0:30)
18. 1001Hz Sine Wave (0dB L) (0:30)
19. 1001Hz Sine Wave (0dB R) (0:29)
20. 9999Hz Sine Wave (0dB L) (0:30)
21. 9999Hz Sine Wave (0dB R) (0:30)
22. 100Hz Sine Wave (0dB L) (0:30)
23. 100Hz Sine Wave (0dB R) (0:30)
24. 19999Hz Sine Wave (0dB L) (0:30)
25. 19999Hz Sine Wave (0dB R) (0:30)
26. 21.5Hz Sine Wave (0dB L) (0:30)
27. 21.5Hz Sine Wave (0dB R) (0:29)
28. 1001Hz Sine Wave (0dB L) (0:30)
29. 1001Hz Sine Wave (0dB R) (0:30)
30. 1001Hz Sine Wave (-24dB L) (0:30)
31. 1001Hz Sine Wave (-24dB R) (0:30)
32. 1001Hz Sine Wave (-60dB L) (0:30)
33. 1001Hz Sine Wave (-60dB R) (0:29)
34. Infinity Zero (L+R) (2:00)
35. Infinity Zero (L+R) (0:30)
36. 1KHz, 20Hz-20KHz (-20dB L) (0:57)
37. 1KHz, 20Hz-20KHz (-20dB R) (0:57)
38. 1KHz, 20Hz-20KHz (-20dB L) (0:57)
39. 1KHz, 20Hz-20KHz (-20dB R) (0:57)
40. 250Hz+8020Hz (0dB L) (0:30)
41. 250Hz+8020Hz (0dB R) (0:30)
42. 250Hz+8020Hz (-10dB L+R) (0:29)
43. 11KHz+12KHz (0dB L) (0:30)
44. 11KHz+12KHz (0dB R) (0:30)
45. 11KHz+12KHz (-10dB L+R) (0:30)
46. 40Hz Sine Wave (0dB L+R) (0:30)
47. 100Hz Sine Wave (0dB L+R) (0:30)
48. 315Hz Sine Wave (0dB L+R) (0:30)
49. 1001Hz Sine Wave (0dB L+R) (0:30)
50. 3149Hz Sine Wave (0dB L+R) (0:30)
51. 6301Hz Sine Wave (0dB L+R) (0:30)
52. 9999Hz Sine Wave (0dB L+R) (0:30)
53. 15999Hz Sine Wave (0dB L+R) (0:29)
54. 17999Hz Sine Wave (0dB L+R) (0:30)
55. 19999Hz Sine Wave (0dB L+R) (0:30)
56. 100Hz Sine Wave (-20dB L+R) (0:30)
57. 1001Hz Sine Wave (-20dB L+R) (0:30)
58. 9999Hz Sine Wave (-20dB L+R) (0:30)
59. 100Hz Sine Wave (-40dB L+R) (0:30)
60. 1001Hz Sine Wave (-40dB L+R) (0:30)
61. 9999Hz Sine Wave (-40dB L+R) (0:30)
62. 100Hz Sine Wave (-60dB L+R) (0:30)
63. 1001Hz Sine Wave (-60dB L+R) (0:30)
64. 9999Hz Sine Wave (-60dB L+R) (0:33)
65. 1KHz,5Hz-22.05KHz (-15dB L+R) (1:10)
66. 1001Hz,-20dB, -60dB-0dB (L+R) (0:42)
67. 100Hz, -20dB, -60dB-0dB (L+R) (0:42)
68. 9999Hz, -20dB, -60dB-0dB (L+R) (0:42)
69. 401Hz, 0', 0'-360' (0dB) (0:42)
70. 401Hz, 0', 0'-360' (-20dB) (0:42)
71. 100Hz Square Wave (-10dB L+R) (0:31)
72. 1001Hz Tone Burst EIA (0dB L+R) (0:30)
73. 1001Hz Tone Burst Eiaj (0dB L+R) (0:30)
74. 401Hz Tone Burst (0dB L+R) (0:30)
75. 4000Hz Tone Burst (0dB L+R) (0:30)
76. Impulse I (0dB L+R) (0:28)
77. Impulse II (0dB L+R) (0:35)
78. Pulsive Signal 40mS (0dB L+R) (0:31)
79. White Noise (0dB L+R) (2:06)
80. 25Hz,31.5Hz,40Hz (-20dB/-16dB L/R) (0:18)
81. 50Hz, 63Hz, 80Hz (-20dB/-16dB L/R) (0:14)
82. 100Hz, 125Hz, 160Hz (-20dB/-16dB L/R) (0:15)
83. 200Hz, 250Hz, 315Hz (-20dB/-16dB L/R) (0:14)
84. 400Hz, 500Hz, 630Hz (-20dB/-16dB L/R) (0:15)
85. 800Hz, 1KHz, 1.25KHz (-20dB/-16dB L/R) (0:15)
86. 1.6KHz, 2KHz, 2.5KHz (-20dB/-16dB L/R) (0:15)
87. 3.15KHz, 4KHz, 5KHz (-20dB/-16dB L/R) (0:15)
88. 6.3KHz, 8KHz, 10KHz (-20dB/-16dB L/R) (0:14)
89. 12.5KHz, 16KHz (-20dB/-16dB L/R) (0:30)
90. Pink Noise (-14dB L+R) (0:29)
91. 3150Hz Sine Wave (-20dB L+R) (0:30)
92. Ffff/0000 22.05KHz (Ilsb L+R) (0:32)
93. Orchestra, Piano (-60dB Stereo) (0:36)
94. Orchestra, Piano (-40dB Stereo) (0:36)
95. Orchestra, Piano (-20dB Stereo) (0:36)
96. Orchestra, Piano (Normal Stereo) (0:41)
97. Music I X4 (Normal Stereo) (1:03)
98. Music II X4 (Normal Stereo) (1:17)
99. Music III X4 (Normal Stereo) (1:00)


Последний раз редактировалось: Forman (2012-05-11 14:57), всего редактировалось 1 раз
 

Создавать темы 07-Окт-2018 13:34 (спустя 6 лет 4 месяца)

Топик был перенесен из форума Прочие хобби (садоводство, аквариумистика и др.) в форум ✍ Увлечения, хобби ✍
SANNYa
 
Показать сообщения:    
Ответить на тему

Текущее время: 23-Ноя 14:11

Часовой пояс: UTC + 3



Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы к сообщениям
Вы не можете скачивать файлы